Manufacturer Part | MMBZ9V1AL-7-F |
---|---|
Manufacturer | Diodes Incorporated |
Description | TVS DIODE 6VWM 14VC SOT23 |
Category | Circuit Protection |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Obsolete |
Type: | Zener |
Unidirectional Channels: | 2 |
Bidirectional Channels: | - |
Voltage - Reverse Standoff (Typ): | 6V |
Voltage - Breakdown (Min): | 8.65V |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: | 14V |
Current - Peak Pulse (10/1000µs): | 1.7A |
Power - Peak Pulse: | 24W |
Power Line Protection: | No |
Applications: | General Purpose |
Capacitance @ Frequency: | - |
Operating Temperature: | -65°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package: | SOT-23-3 |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 16NH 200MA 950MOHM SMD
FIXED IND 20NH 370MA 270MOHM SMD
FIXED IND 10NH 100MA 1.3 OHM SMD
FIXED IND 51NH 210MA 1.08OHM SMD
FIXED IND 220UH 240MA 3.48OHM SM
FERRITE BEAD 120 OHM 1206 1LN
TVS DIODE 6VWM 14VC SOT23