Manufacturer Part | H1062NL |
---|---|
Manufacturer | Pulse Electronics Network |
Description | MODULE XFRMR QUAD ETHR LAN40SOIC |
Category | Transformers |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Transformer Type: | Isolation and Data Interface (Encapsulated) |
Inductance: | - |
ET (Volt-Time): | - |
Turns Ratio - Primary:Secondary: | 1:1 Transmitter, 1:1 Receiver |
Mounting Type: | Surface Mount |
Size / Dimension: | 1.125" L x 0.480" W (28.58mm x 12.19mm) |
Height - Seated (Max): | 0.230" (5.84mm) |
Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 22UH 3A 81 MOHM SMD
FIXED IND 39NH 300MA 650MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 900MA 100MOHM SM
MODULE XFRMR QUAD ETHR LAN40SOIC
FIXED IND 9.1NH 170MA 1.7OHM SMD
FIXED IND 4.7NH 700MA 0402
CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD